La máquina de impresión flexográfica de etiquetas UV adopta el último sistema de control servo, cada unidad es impulsada por un servomotor que garantiza un registro preciso durante el funcionamiento a alta velocidad.
El cilindro de impresión adopta una instalación de almohada, el material es aleación de aluminio, transmisión de engranajes helicoidales de alta precisión, operación simple y fácil.
Ajuste de la presión de impresión y transferencia de tinta: El rodillo de impresión incorpora una almohadilla rodante; solo es necesario ajustar el marco de soporte correspondiente en ambos lados. Al cambiar un nuevo cilindro de impresión, no se requieren grandes ajustes; algunos requisitos de impresión especiales solo requieren un pequeño ajuste, lo que mejora considerablemente la eficiencia de impresión.
El rodillo de yunque está equipado con enfriador de agua, lo que garantiza que no se vea afectado por la temperatura de curado UV al imprimir material de película.
La unidad de desenrollado está equipada con un sistema de corona, polvo y electricidad estática. Garantiza la estabilidad antes de imprimir.
Proceso de impresión equipado con guía de banda de alta precisión
Sistema y sistema de inspección de vídeo, para brindar mayor protección durante la impresión de etiquetas.
Opción de máquina con LED-UV, conservación de energía y protección del medio ambiente.
Diseño de carretera de doble material.
La unidad de impresión tiene un diseño de intercalación y se puede intercambiar con la unidad offset.
Modelo | CFLEX-370 | CFLEX-450 | CFLEX-530 |
Velocidad mecánica máxima | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Ancho máximo de impresión | 340 mm | 420 mm | 520 mm |
Ancho máximo de banda | 350 mm | 430 mm | 530 mm |
Diámetro máximo de desenrollado | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Diámetro máximo de los residuos | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Longitud máxima de repetición | 254-609,6 mm (80T-192T) | 254-609,6 mm (80T-192T) | 254-609,6 mm (80T-192T) |
Método de carga | Flor | Flor | Flor |
Ajuste de sobreimpresión horizontal | Accionado por motor | Accionado por motor | Accionado por motor |
Control de sobreimpresión vertical | Servoaccionado | Servoaccionado | Servoaccionado |
Pre-registro de color | Semiautomático | Semiautomático | Semiautomático |
Fuente de alimentación | 380 V/CA ±10 % | 380 V/CA ±10 % | 380 V/CA ±10 % |
Sistema de tinta de cambio rápido | Cambio rápido de tinta | Cambio rápido de tinta | Cambio rápido de tinta |
Secado con aire caliente | Opcional | Opcional | Opcional |
Lámina fría (móvil) | Opcional | Opcional | Opcional |
Barra giratoria (móvil) | Estándar | Estándar | Estándar |
Dimensiones generales (L×An×Al) | 11 m × 1,6 m × 2,5 m | 11 mx 1,68 mx 2,5 m | 11 mx 1,82 mx 2,5 m |
SOLICITE UNA COTIZACIÓN